Information in this table is extracted from, Appendix I, "Air Base Defense in the Republic of Vietnam, 1960-1973" by Roger P. Fox. The Sequence number refers to the sequence number assigned to all attacks on ten primary US Air Force operating bases in Vietnam.
| ACFT | ACFT |
CAS. | CAS. |
|||||
| SEQ # | DATE | TIME | RDS | DES | DAM | KIA+ | WIA+ | |
| 2 * | 07/01/65 | 0130 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 ** | 01/25/66 | NR | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 *** | 02/27/67 | 0310 | 56 | 0 | 13 | 11 | 124 | |
| 19 | 03/15/67 | 0200 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | 07/15/67 | 0020 | 83 | 10 | 49 | 8 | 175 | |
| 24 | 09/02/67 | 0050 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 26 | 09/09/67 | 0005 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 30 | 01/03/68 | 0400 | 49 | 1 | 20 | 0 | 2 | |
| 33 | 01/30/68 | 0328 | 40 | 5 | 25 | 1 | 0 | |
| 66 | 02/24/68 | 2255 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 95 | 05/05/68 | 0152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 05/09/68 | 0030 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 104 | 05/09/68 | 0150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 05/11/68 | 2355 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 107 | 05/12/68 | 1800 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 05/29/68 | 0140 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 120 | 07/23/68 | 0204 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 121 | 07/23/68 | 0602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 07/27/68 | 0245 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 129 | 08/23/68 | 0303 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 136 | 08/31/68 | 0250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 137 | 09/02/68 | 0128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 09/04/68 | 0529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 09/18/68 | 0515 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 146 | 09/29/68 | 0446 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 154 | 01/22/69 | 0558 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 162 | 02/23/69 | 0530 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 173 | 03/21/69 | 0154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 03/24/69 | 0530 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 183 | 04/17/69 | 0016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 04/20/69 | 2308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 187 | 04/24/69 | 0114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 05/12/69 | 0345 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 196 | 05/14/69 | 0153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | 06/07/69 | 0248 | 20 | 2 | 12 | 4 | 2 | |
| 232 | 08/13/69 | 0402 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | 08/22/69 | 0135 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 238 | 09/06/69 | 0300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 255 | 12/11/69 | 0038 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 289 | 04/08/70 | 0225 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 311 | 05/21/70 | 2355 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 327 | 06/21/70 | 0101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345 | 09/01/70 | 0449 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 350 | 10/12/70 | 0030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 10/21/70 | 0145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 363 | 12/21/70 | 0100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 366 | 02/01/71 | 0352 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 373 | 02/21/71 | 0130 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 379 | 03/04/71 | 0433 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 387 | 04/05/71 | 0202 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 388 | 04/09/71 | 0054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 04/26/71 | 0300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 392 | 04/27/71 | 0207 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395 | 05/05/71 | 0358 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 399 | 05/30/71 | 0320 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 06/05/71 | 1702 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 401 | 06/07/71 | 0009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 403 | 07/05/71 | 0015 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | |
| 406 | 08/25/71 | 0135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 01/03/72 | 0155 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 424 | 02/09/72 | 0100 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 430 | 04/13/72 | 0132 | 24 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 432 | 04/16/72 | 0116 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 433 | 04/24/72 | 0149 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 434 | 04/25/72 | 2300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 05/07/72 | 0318 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 436 | 05/12/72 | 0157 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 437 | 05/14/72 | 0149 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 439 | 06/10/72 | 0224 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 440 | 06/13/72 | 2321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 441 | 06/17/72 | 0045 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 442 | 06/22/72 | 0115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 446 | 08/03/72 | 0626 | 45 | 0 | 4 | 1 | 20 | |
| 447 | 08/18/72 | 0408 | In #446 | |||||
| 448 | 08/18/72 | 0637 | 35 | 2 | 10 | 1 | 21 | |
| 449 | 08/19/72 | 0415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 453 | 09/23/72 | 0500 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 454 | 09/27/72 | 1845 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 456 | 10/25/72 | 0307 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 457 | 10/28/72 | 0302 | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 460 | 11/19/72 | 0120 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 461 | 11/21/72 | 0111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 468 | 12/26/72 | 0612 | 32 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 469 | 01/14/73 | 2307 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 470 | 01/17/73 | 0327 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 473 | 01/26/73 | 1123 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 474 | 01/27/73 | 0612 | 25 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| TOTAL |
996 | 30 | 256 | 45 | 586 |
+ Casualty figures reflect all casualties, i.e., USAF, other military and civilians.
* The first attack was made by both mortars and sappers. One sapper was captured.
** The first two attacks on DaNang were by mortars. All attacks from 02/27/67 forward were by rockets.
*** The first time that rockets were used in RVN by the Viet Cong/North Vietnamese Army. A high number of casualties were Vietnamese civilians living in a village just east of DaNang Air Base.